| Ranking | Food | Alkalinity | Carbs (per serving) | Fiber (per serving) | Sugar (per serving) | Calories (per serving) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kale | High | 6g | 2g | 0.5g | 33 |
| 2 | Spinach | High | 1g | 1g | 0.1g | 7 |
| 3 | Collard Greens | High | 5g | 4g | 1g | 33 |
| 4 | Mustard Greens | High | 2g | 1g | 0.5g | 15 |
| 5 | Swiss Chard | High | 1g | 1g | 0.5g | 7 |
| 6 | Arugula | High | 1g | 0.5g | 0.5g | 5 |
| 7 | Watercress | High | 1g | 0.5g | 0.1g | 4 |
| 8 | Bok Choy | High | 1g | 1g | 0.2g | 9 |
| 9 | Romaine Lettuce | High | 2g | 1g | 0.5g | 8 |
| 10 | Beet Greens | High | 3g | 2g | 0.5g | 22 |
| 11 | Dandelion Greens | High | 1g | 1g | 0.1g | 5 |
| 12 | Endive | High | 1g | 1g | 0.2g | 7 |
| 13 | Escarole | High | 1g | 1g | 0.2g | 7 |
| 14 | Frisée | High | 1g | 1g | 0.2g | 7 |
| 15 | Iceberg Lettuce | High | 2g | 1g | 0.5g | 10 |
| 16 | Radicchio | High | 1g | 1g | 0.2g | 6 |
| 17 | Sorrel | High | 1g | 1g | 0.1g | 11 |
| 18 | Tatsoi | High | 1g | 1g | 0.1g | 12 |
| 19 | Turnip Greens | High | 1g | 1g | 0.5g | 7 |
| 20 | Mesclun Mix | High | 1g | 1g | 0.2g | 5 |
| 21 | Microgreens | High | 1g | 1 | Â |
