Resources for Xtreme Athletes
| Resource | Overview | Link | 
| • Gatorade Sport Science Institute | Informative sports nutrition articles | www.gssiweb.org | 
| • Power Bar Nutrition Resource Center | Nutrition information and calculators | www.powerbar.com/NutritionResource | 
| • The Center for Mindful Eating | Nutrition articles, handouts, resource lists | www.tcme.org | 
| • National Strength and Conditioning Association’s Performance Training Journal | Free publication regarding sports and sports nutrition | www.nsca-lift.org/Perform | 
| • Nutrition Analysis Tools and Systems | Informative sports nutrition articles | http://nat.crgq.com | 
| • USDA Nutrient Data Laboratory | Nutrient Database: find nutrition information for almost any food | www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search | 
| • Epicurious | Good resource for all sorts of recipes | www.epicurious.com | 
| • Gatorade Sport Science Institute | Informative sports nutrition articles | www.gssiweb.org | 
| • Australian Institute of Sport | Research, fact sheets, recipes, and other extensive information on sport and nutrition | www.ais.org.au/nutrition | 
| • Sport Science | Peer reviewed online journal with research in sport and nutrition | www.sportsci.org | 
| • The American Dietetic Association | Current nutrition information and resource lists | www.eatright.org | 
| • International Food Information Council | Thorough information on various nutrition | www.ific.org | 
| • Something Fishy: Website on Eating Disorders | Information and support for eating disorders | www.something-fishy.org | 
| • Human Kinetics | Resources in sport nutrition. Includes experts from Nancy Clark’s Sports Nutrition | www.humankinetics.com | 
| • Health links (eJournals) Research journals, accessible with UW net id: | ACSM’s Health and Fitness Journal British Journal of Sports Medicine Clinical Journal of Sport Medicine International Sports Journal | http://healthlinks.washington.edu | 

